Kuvaus
Atomic Maven Girl 130-150 + C 5 GW 2026 lasten laskettelusukset
Maven Girl 130-150 on erittäin monipuolinen all-mountain-suksi. Sukset ovat nopeat, kestävät ja hauskat ja sopivat sekä aloittelijalle että kokeneemmalle laskijalle. Sukset sopivat parhaiten 8-12 vuotiaille lapsille, jotka etsivät suorituskykyisiä junnusuksia.
Ominaisuudet
Suksi on muodoltaan All Mountain Rocker – kevyt rocker-kärki varmistaa sulavat käännökset camberin huolehtiessa tarkasta pidosta aina tarpeen mukaan. Bend X -teknologia helpottaa kevyempiä laskijoita tekemään käännökset vaivattomammin ja tehokkaammin. Suksen mitat mukautuvat sitä mukaa kun lapsi kasvaa – suksen leveähkö vyötärö ja V-muoto tukevat kasvavien lasten kehitystä. Suksissa on vahvistetut kärjet, jotka on mahdollista vaihtaa tarvittaessa – vaihdettavat kärjet pidentävät suksien käyttöikää.
Siteet
Suksiin on asennettu valmiiksi helppokäyttöiset C 5 GW -siteet. Siteet ovat vahvat ja vakaat, mutta myös kevyet ja helpot käsitellä. Easy Step-in järjestelmän ansiosta lapsen on helppo kiinnittää siteet itsenäisesti. Siteitä voidaan käyttää sekä alppipohjaisten että GripWalk-pohjaisten lasten tai aikuisten monojen kanssa.
| Tuotetiedot | |||||||||||||
| Taitotaso | Aloittelija ja edistynyt laskija | ||||||||||||
| Maasto | All-mountain | ||||||||||||
| Väri | Lila/valkoinen | ||||||||||||
| Pituudet | 130, 140 ja 150 cm | ||||||||||||
| Paino (per suksi) | 1780 g / 140 cm | ||||||||||||
| Mitat |
|
||||||||||||
| Muoto | All Mountain Rocker 10/90/0 | ||||||||||||
| Siteet | Atomic C 5 GW | ||||||||||||
| Siteen DIN-arvo | 0.75-4.5 | ||||||||||||
| Tekniset ominaisuudet | |||||||||||||
| Structured Topsheet | A structured topsheet massively increases durability and gives a high quality finish. | ||||||||||||
| Densolite Core | A foam core that’s agile and dampens vibrations – for effortless skiing. | ||||||||||||
| Bend-X Technology | A special flex zone underfoot so light skiers and children can bend the ski for easy turning. | ||||||||||||
| All Mountain Rocker 10/90/0 | Ski profile for on or off piste. Early rise in the tip, or in tip and tail for total versatility. | ||||||||||||
| Side Edge Angle: 87° | A side edge angle of 87° for more intuitive handling, easier skiing and better grip. | ||||||||||||
| Base Edge Angle: 1.3° | This ski features a 1.3° base edge angle for easy turning, edge grip and tracking through the turn. | ||||||||||||
| Tip Protector | A stainless steel protector that’s screwed in so it’s easy to replace and extends the life of the ski. | ||||||||||||
| Junior Trak M | |||||||||||||
| Siteen tekniset ominaisuudet | |||||||||||||
| Automatic Toe Adaptation | Toe adapts automatically to alpine normed boots for constant release values, even on worn out boots. | ||||||||||||
| Race Kit Compatible | Improves race performance for Colt 7 and Colt 5 bindings. | ||||||||||||
| Locking Brakes | A smart click and lock brake system conveniently fastens skis together for easy shoulder carry. | ||||||||||||
| Easy Mounting | A really easy slide-on mounting that will save you loads of time. | ||||||||||||
| TÜV certified | This binding is TÜV certified and meets key safety and release requirements for ski bindings. | ||||||||||||
| Barcode Zone | Dedicated space for barcodes. | ||||||||||||
| Light Construction | |||||||||||||
| Easy Step-in | |||||||||||||
| Snow Scraper |
|












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.