Polkupyörän koko-opas
- Oikean kokoisen pyörän valinta
- Maastopyörien kokotaulukko
- Fatbike-pyörien kokotaulukko
- Sähköpyörien kokotaulukko
- Gravel/cyclocross–pyörien kokotaulukko
- Hybridipyörien kokotaulukko
- Maantiepyörien kokotaulukko
- Lastenpyörien kokotaulukko
Oikean kokoisen pyörän valinta
Polkupyörän valinnan kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat pyörän rungon koko ja pyörän tyyppi. Alta löydät kokotaualukot aikuisten maasto-, fatbike-, sähkö-, gravel/cyclocross-, hybridi- ja maantiepyörille sekä lastenpyörille.
Taulukot ovat suuntaa-antavia.
Maastopyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat maastopyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko | Rungon koko (tuumaa) | Rungon koko (cm) |
---|---|---|---|
145–160 cm | XS | 15″ | 44–48 cm |
160–170 cm | S | 15″–17″ | 48–52 cm |
170–180 cm | S/M, M, L | 17″–19″ | 52–56 cm |
180–185 cm | M, M/L, L | 19″–20″ | 56–58 cm |
185–195 cm | L, L/XL, XL | 19″–21″ | 58–60 cm |
188 cm + | XL, XXL | 20″–21″ | 60 cm + |
Tutustu maastopyörien valikoimaan
Fatbike-pyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat fatbike-pyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko | Rungon koko (tuumaa) | Rungon koko (cm) |
---|---|---|---|
145–160 cm | XS | 15″ | 44–48 cm |
160–170 cm | S | 15″–17″ | 48–52 cm |
170–180 cm | S/M, M, L | 17″–19″ | 52–56 cm |
180–185 cm | M, M/L, L | 19″–20″ | 56–58 cm |
185–195 cm | L, L/XL, XL | 19″–21″ | 58–60 cm |
188 cm + | XL, XXL | 20″–21″ | 60 cm + |
Tutustu Fatbike-pyörien valikoimaan
Sähköpyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat sähköpyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko | Rungon koko (tuumaa) | Rungon koko (cm) |
---|---|---|---|
145–160 cm | XS | 15″ | 44–48 cm |
160–170 cm | S | 15″–17″ | 48–52 cm |
170–180 cm | S/M, M, L | 17″–19″ | 52–56 cm |
180–185 cm | M, M/L, L | 19″–20″ | 56–58 cm |
185–195 cm | L, L/XL, XL | 19″–21″ | 58–60 cm |
188 cm + | XL, XXL | 20″–21″ | 60 cm + |
Tutustu sähköpyörien valikoimaan
Gravel/cyclocross–pyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat gravel- ja cyclocross-pyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko | Rungon koko (cm) |
---|---|---|
145–160 cm | XS | 44–48 cm |
160–170 cm | S | 48–52cm |
170–180 cm | S, S/M, M | 52–56 cm |
180–185 cm | M, M/L, L | 56–58 cm |
185–195 cm | L, L/XL, XL | 58–60 cm |
188 cm + | XL, XXL | 62 cm |
Tutustu gravel/cyclocross-pyörien valikoimaan
Hybridipyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat hybridipyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko | Rungon koko (tuumaa) | Rungon koko (cm) |
---|---|---|---|
145–160 cm | XS | 15″ | 44–48 cm |
160–170 cm | S | 15″–17″ | 48–52 cm |
170–180 cm | S/M, M, L | 17″–19″ | 52–56 cm |
180–185 cm | M, M/L, L | 19″–20″ | 56–58 cm |
185–195 cm | L, L/XL, XL | 19″–21″ | 58–60 cm |
188 cm + | XL, XXL | 20″–21″ | 60 cm + |
Tutustu hybridipyörien valikoimaan
Maantiepyörien kokotaulukko
Klikkaa pituutta tai kokoa nähdäksesi sinulle sopivat maantiepyörät.
Pyöräilijän pituus | Rungon koko (cm) |
---|---|
145–155 cm | 46–48 cm |
152–160 cm | 48–50 cm |
157–165 cm | 50–52 cm |
162–170 cm | 52–54 cm |
167–175 cm | 54–56 cm |
172–180 cm | 56–58 cm |
177–185 cm | 58–60 cm |
183 cm + | 60–62 cm |
Tutustu maantiepyörien valikoimaan
Lastenpyörien kokotaulukko
Lapsen ikä | Lapsen pituus | Rungon koko |
---|---|---|
1–3 vuotta | 65–86 cm | 12″ |
2–5 vuotta | 80–110 cm | 20″ |
5–9 vuotta | 110–130 cm | 24″ |
10 vuotta + | 130–155 cm | XXS, XS |