Kuvaus
Atomic Maven 84 + M 10 GW 2026 naisten laskettelusukset
Vaivatonta ja vakaata tuntumaa tarjoavat naisten Maven 84 sukset sopivat loistavasti sekä aloittelijalle että edistyneelle laskijalle. Laskit sitten hoidettua rinnettä, jyrkkiä mäkiä, puiden seassa, kuopissa, puuterilla – Mavenit alla homma hoituu!
Rakenne
Suksen ydin on valmistettu poppelin ja Densolite-vaahdon yhdistelmästä, joka takaa nopeasti kääntyvän, helposti käsiteltävän, vakaan ja iskuja vaimentavan lopputuloksen. Titaanikerros suksen ytimen alla lisää vääntöjoustoa ja vaimentaa epämukavaa tärinää entisestään. Dura Cap -sivuseinärakenne tarjoaa vankkaa pitoa kovalla lumella ja jäisillä pinnoilla.
Ulkomuoto
All Mountain Rockerin nopeasti nouseva kärki ja kanta mahdollistavat monipuolisen käytön kaikissa lumiolosuhteissa, niin etu- kuin takarinteillä. Kiiltävä päällyste suksen pinnassa antaa suksille kiillotetun, lasimaisen pinnan, joka näyttää tyylikkäältä. Kauden 2026 Maven 84 suksissa on upea luonnonläheinen väritys ja utuinen kuosi.
Siteet
Suksiin on asennettu valmiiksi helppokäyttöiset M 10 GW -siteet. Tasaisen tuntuman antavilla siteillä on hyvä laskea luottavaisin mielin. Siteitä voidaan käyttää sekä alppipohjaisten että GripWalk-pohjaisten monojen kanssa.
| Tuotetiedot | ||||||||||
| Taitotaso | Aloittelija ja edistynyt laskija | |||||||||
| Maasto | All-mountain | |||||||||
| Väri | Monivärinen | |||||||||
| Pituudet | 153 ja 162 cm | |||||||||
| Paino (per suksi) | 2600 g / 162 cm | |||||||||
| Mitat |
|
|||||||||
| Muoto | All Mountain Rocker 15/75/10 | |||||||||
| Siteet | Atomic M 10 GW | |||||||||
| Siteen DIN-arvo | 3-10 | |||||||||
| Tekniset ominaisuudet | ||||||||||
| Densolite Core | A foam core that’s agile and dampens vibrations – for effortless skiing. | |||||||||
| TI Stabilizer | One Titanal layer under the core for great shock absorption and torsional flex. | |||||||||
| Dura Cap Sidewall | Sidewall from base to top sheet for great edge grip, with a rounded shape for increased durability. | |||||||||
| Light Woodcore | Poplar wood core optimizing the ski’s weight without sacrificing any shock absorption or stability. | |||||||||
| Glossy Topsheet | A glossy topsheet gives your ski a polished, glassy finish for a super-sleek high-end look. | |||||||||
| Directional Shape | Minimal tail rocker for more edge contact creating better grip and stability. | |||||||||
| All Mountain Rocker 15/75/10 | Ski profile for on or off piste. Early rise in the tip, or in tip and tail for total versatility. | |||||||||
| Side Edge Angle: 87° | A side edge angle of 87° for more intuitive handling, easier skiing and better grip. | |||||||||
| Base Edge Angle: 1.3° | This ski features a 1.3° base edge angle for easy turning, edge grip and tracking through the turn. | |||||||||
| Leisure Trak M | ||||||||||
| Siteen tekniset ominaisuudet | ||||||||||
| Locking Brakes | A smart click and lock brake system conveniently fastens skis together for easy shoulder carry. | |||||||||
| Toolles Length Adjustment | Adjust to different sole lengths quickly and easily without tools. | |||||||||
| Backroller Technology | Two integrated rollers in the heel reduce friction between boot and binding for smooth, easy entry. | |||||||||
| Easy Mounting | A really easy slide-on mounting that will save you loads of time. | |||||||||
| TÜV certified | This binding is TÜV certified and meets key safety and release requirements for ski bindings. | |||||||||
| Barcode Zone | Dedicated space for barcodes. | |||||||||
| Easy Step-in | ||||||||||
| Snow Scraper |
|












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.