Kuvaus
Atomic Maven 86 C 2024 naisten vapaalaskusukset
Pehmeää ja intuitiivista tuntumaa sekä tarkkaa suorituskykyä – niitä tarjoavat naisten Maven 86 C sukset. Sukset sopivat parhaiten aloittelijalle sekä jo edistyneelle laskijalle. Laskit sitten groomattua rinnettä, jyrkkiä mäkiä, puiden seassa, kuopissa, puuterilla – Mavenit alla homma hoituu!
Flow Profile yhdistää juuri sopivan määrän rockeria ja camberia optimaalisen tehokkaan reunakontaktin saamiseksi. Vahva ja huoliteltu OMatic-rakenne yhdistää vain välttämättömimmät materiaalit (puu, lasikuitu, hiili), joiden ansiosta suksista on saatu erittäin kevyet ja herkät.
Huom! Tilaa suksiin siteet erikseen – ei sisällä siteitä.
Tuotetiedot | ||||||||||
Taitotaso | Aloittelija ja edistynyt laskija | |||||||||
Maasto | All-mountain | |||||||||
Väri | Lila / sininen | |||||||||
Pituudet | 161 ja 169 cm | |||||||||
Paino (per suksi) | 1450 g / 169 cm | |||||||||
Mitat |
|
|||||||||
Muoto | All Mountain Rocker 15/75/10 | |||||||||
Siteet | – | |||||||||
Tekniset ominaisuudet | ||||||||||
Flow Profile | Rocker, camber, and HRZN Tech for ideal edge contact during the turn, and great float off piste. | |||||||||
OMatic Core | Versatile all-mountain core construction that balances stiffness and flex through the entire ski. | |||||||||
Carbon Backbone | An ultra-lightweight carbon insert that runs the length of the ski like a stabilizing backbone. | |||||||||
Dura Cap Sidewall | Sidewall from base to top sheet for great edge grip, with a rounded shape for increased durability. | |||||||||
Light Woodcore | Poplar wood core optimizing the ski’s weight without sacrificing any shock absorption or stability. | |||||||||
Glossy Topsheet | A glossy topsheet gives your ski a polished, glassy finish for a super-sleek high-end look. | |||||||||
All Mountain Rocker 15/75/10 | Ski profile for on or off piste. Early rise in the tip, or in tip and tail for total versatility. | |||||||||
Side Edge Angle: 87° | A side edge angle of 87° for more intuitive handling, easier skiing and better grip. | |||||||||
Base Edge Angle: 1.0° | A 1.0° base edge angle for easy turning, excellent edge grip and aggressive tracking. |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.