Kuvaus
Atomic Maverick 88 TI 2024 miesten vapaalaskusukset
Tarkat ja rennot Maverick 88 TI all-mountain-sukset tarjoavat täydellisen tasapainon suorituskykyä ja leikkisyyttä. Sukset sopivat parhaiten jo kokeneemmalle laskijalle sekä ekspertille. Laskit sitten groomattua rinnettä, jyrkkiä mäkiä, puiden seassa, kuopissa, puuterilla – Maverickit alla homma hoituu!
Flow Profile yhdistää juuri sopivan määrän rockeria ja camberia optimaalisen tehokkaan reunakontaktin saamiseksi. Vahva ja huoliteltu OMatic-rakenne yhdistää vain välttämättömimmät materiaalit (puu, lasikuitu ja Titanal), joiden ansiosta suksista on saatu erittäin tarkat ja rennot.
Atomicin prototyyppitestaajien yksimielisesti hyväksymät Maverick-sukset saivat täydet pisteet sopivuudestaan kaikenlaisiin maastopohjiin sekä lumiolosuhteisiin.
Huom! Tilaa suksiin siteet erikseen – ei sisällä siteitä.
Tuotetiedot | ||||||||||
Taitotaso | Edistynyt laskija ja ekspertti | |||||||||
Maasto | All-mountain | |||||||||
Väri | Harmaa / musta | |||||||||
Pituudet | 176 ja 184 cm | |||||||||
Paino (per suksi) | 1800 g / 184 cm | |||||||||
Mitat |
|
|||||||||
Rakenne | OMatic | |||||||||
Muoto | All Mountain Rocker 15/75/10 | |||||||||
Siteet | – | |||||||||
Tekniset ominaisuudet | ||||||||||
Flow Profile | Rocker, camber, and HRZN Tech for ideal edge contact during the turn, and great float off piste. | |||||||||
OMatic Core | Versatile all-mountain core construction that balances stiffness and flex through the entire ski. | |||||||||
Dura Cap Sidewall | Sidewall from base to top sheet for great edge grip, with a rounded shape for increased durability. | |||||||||
Light Woodcore | Poplar wood core optimizing the ski’s weight without sacrificing any shock absorption or stability. | |||||||||
TI Powered | A Titanal layer for shock absorption, high stability and torsional flex. | |||||||||
Glossy Topsheet | A glossy topsheet gives your ski a polished, glassy finish for a super-sleek high-end look. | |||||||||
All Mountain Rocker 15/75/10 | Ski profile for on or off piste. Early rise in the tip, or in tip and tail for total versatility. | |||||||||
Side Edge Angle: 87° | A side edge angle of 87° for more intuitive handling, easier skiing and better grip. | |||||||||
Base Edge Angle: 1.0° | A 1.0° base edge angle for easy turning, excellent edge grip and aggressive tracking. |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.