Kuvaus
Atomic Redster S8 Revoshock C + I 12 GW 2026 laskettelusukset
Redster S8 Revoshock C sukset ovat kokeneen laskijan ja ekspertin puikkarit, jotka on suunniteltu erityisesti nopeisiin slalom-käännöksiin. Sukset ovat nappivalinta, jos rakastat lyhyitä ja ketteriä käännöksiä sekä vauhdikasta menoa.
Rakenne
Revoshock C -teknologia pitää sukset vakaina ja tehostaa kiihdytyksiä. Käännökset sujuvat näillä suksilla voimakkaasti ja näppärästi. Dura Cap-sivuseinärakenne tarjoaa erinomaisen reunapidon. Sen pyöristetty muoto lisää kestävyyttä. Camber-muotoilu mahdollistaa turvallisen reunapidon käännöksissä jopa jäisillä alustoilla. Suksen puuydin ja titaanilaminaatit tekevät suksista helposti käsiteltävät kaikissa nopeuksissa ja lumiolosuhteissa. Suksissa on vahvistetut kärjet, jotka on vaihdettavissa tarpeen mukaan – vaihdettavat kärjet pidentävät suksien käyttöikää.
Siteet
Suksiin on asennettu valmiiksi sporttiset I 12 GW -siteet. Kantapäähän kiinnitetty vapaasti liukuva levy mahdollistaa suksen taipumisen monon alla, mikä tarjoaa maksimaalisen kanttipidon käännöksissä suksen koko pituudelta. Siteitä voidaan käyttää sekä alppipohjaisten että GripWalk-pohjaisten monojen kanssa. Siteissä on työkaluton pituuden säätö.
| Tuotetiedot | |||||||
| Taitotaso | Kokenut laskija ja ekspertti | ||||||
| Maasto | Race | ||||||
| Väri | Punainen | ||||||
| Pituudet | 169 cm | ||||||
| Paino (per suksi) / suksen pituus | 2841 g / 162 cm | ||||||
| Mitat |
|
||||||
| Ydin | Power Woodcore | ||||||
| Muoto | Active Camber 0/100/0 | ||||||
| Siteet | Atomic I 12 GW | ||||||
| Siteen DIN-arvo | 4-12 | ||||||
| Paino (per side) | 889 g | ||||||
| Suksen tekniset ominaisuudet | |||||||
| TI Powered | A Titanal layer for shock absorption, high stability and torsional flex. | ||||||
| Dura Cap Sidewall | Sidewall from base to top sheet for great edge grip, with a rounded shape for increased durability. | ||||||
| Power Woodcore | A dynamic ash and poplar core that adds a ton of stability and dampens vibrations at speed. | ||||||
| Active Camber 0/100/0 | Active Camber increases effective edge contact for better edge grip on icy slopes and stability. | ||||||
| Stuctured Topsheet | A structured topsheet massively increases durability and gives a high quality finish. | ||||||
| Side Edge Angle: 87° | A side edge angle of 87° for more intuitive handling, easier skiing and better grip. | ||||||
| Base Edge Angle: 0.8° | A 0.8° base edge angle for easy turning, excellent edge grip and aggressive tracking. | ||||||
| World Cup Base Finish | World Cup-level grinding means less friction and more speed. | ||||||
| Revoshock C | Eliminates vibration to provide more stability and handles quick edge-to-edge. | ||||||
| Tip Protector | A stainless steel protector that’s screwed in so it’s easy to replace and extends the life of the ski. | ||||||
| Siteen tekniset ominaisuudet | |||||||
| Elevated Brakes | Elevated Brakes tuck in close to the binding heelpiece, allowing for more aggressive edge angles. | ||||||
| Performance Toe | High-performing Alpine toe, including pins for climbing. | ||||||
| Locking Brakes | A smart click and lock brake system conveniently fastens skis together for easy shoulder carry. | ||||||
| Easy Mounting | A really easy slide-on mounting that will save you loads of time. | ||||||
| Barcode Zone | Dedicated space for barcodes. | ||||||
| TÜV certified | This binding is TÜV certified and meets key safety and release requirements for ski bindings. | ||||||
| Full Flex | Binding plates bend harmoniously with your ski to give you total edge grip from tip to tail. | ||||||
| Toolless Length Adjustment | Adjust to different sole lengths quickly and easily without tools. | ||||||
| Automatic Forward Pressure Adjustment | Once binding length is properly set, forward pressure automatically adjusts and shows visible OK indicator. | ||||||
| Automatic Toe Adaption | Adapts automatically to alpine normed boot height to ensure constant release values. | ||||||
| Auto GripWalk Compatible |
|














Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.