Kuvaus
Head Supershape e-Magnum 2024 laskettelusukset
Supershape e-Magnum laskettelusukset toimivat hyvin rinteessä ja all-mountain käytössä. Hieman kisasuksia anteeksiantavammat e-Magnumit tarjoavat suorituskykyä sekä hallittavuutta rinteeseen. Aktiiviharrastajalle ja edistyneelle laskijalle sopivissa suksissa on käytetty kahta Headin innovatiivista teknologiaa: EMC ja Graphene.
Vaivatonta voimaa
Suksien puuydin on tavallista suurempi. Graphenen erikoisen keveyden ansiosta suksissa on pystytty käyttämään tiheämpää ja leveämpää alumiinikerrosta, joka peittää suksen kokonaisuudessaan tehden siitä paremmin reagoivan ja suorituskyvyltään vahvan.
Tasapainoa
Graphene-materiaali on suksen keskiosassa, joten siitä on pystytty tekemään tiiviimpi ja tuomaan enemmän materiaalia kärkeen ja kantaan. Tämän takia laskettelu on tasapainoista sekä joustavaa ja laskijan on helpompi mukailla suksien liikkeitä ja tehdä nopeita käännöksiä.
Hallintaa
Kärki ja kanta ovat hiukan paksummat, joten runkogeometriat on pystytty suunnittelemaan Supershape-sarjassa hiukan erilaisiksi jokaisessa viidessä versiossa. Pienempi rocker tarkoittaa parempaa kärjen kontaktia lumeen suksen liukuessa eteenpäin ja käännökset onnistuvat nopeammin. Sukset ovat jatkuvassa kontaktissa rinteeseen käännöksestä riippumatta välittömästi reagoivan tehokkaan rakenteen takia.
Suksissa on PRD 12 GW BR.85(F) -siteet valmiiksi asennettuina.
Tuotetiedot | |||||||||
Taitotaso | Aktiiviharrastaja ja edistynyt laskija | ||||||||
Maasto | On-piste / all-mountain | ||||||||
Vauhti | Nopea | ||||||||
Väri | Musta / vihreä | ||||||||
Sivuleikkaus | 129-72-111 | ||||||||
Pituudet | 156, 163 ja 170 cm | ||||||||
Kääntösäde |
|
||||||||
Paino (per suksi) | 2170 g (pituudessa 170 cm) | ||||||||
Rakenne | Graphene Worldcup Sandwich Cap | ||||||||
Pohja | RD Race Structured UHM C | ||||||||
Muoto | Speed Rocker | ||||||||
Liukulevy | Superflex PR Base low | ||||||||
Siteet | PRD 12 GW BR.85(F) | ||||||||
Tekniset ominaisuudet | |||||||||
EMC | The HEAD EMC (Energy Management Circuit) features ceramic piezo plates incorporated into the front and rear of the ski. Here, the kinetic energy is converted into electronic energy and in turn, the electronic energy is used to absorb negative vibrations. This means that the ski runs smoother and allows you to ski at a higher level all day long. | ||||||||
ERA 3.0 S | With ERA 3.0 S is this ski the combination of all mountain carving, race technology, and a new gradient on turning mechanics and ski capabilities sure to impress skiers on many levels. | ||||||||
Graphene | GRAPHENE is the thinnest and lightest element ever discovered by mankind. GRAPHENE is also the strongest material on the planet, stronger than diamond and 300 times stronger than steel, all in the thickness of one atom. |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.