Kuvaus
Scott Axis eRide 30 miesten sähkömaastopyörä
Miesten sähkömaastopyörä erittäin hyvällä varustelulla – etu- ja takavalo, lokasuojat, seisontatuki ja tavarateline pyörässä valmiiksi asennettuina. Urheilullinen ja jämäkkä fillari toimii parhaiten kohtalaisen haastavilla teknisillä reiteillä sekä pitkillä retkillä.
Kohokohdat
Sähkömaasturi rakentuu vankan alumiinisen Axis Evo rungon ympärille. Boschin sähköjärjestelmä ja 500 Wh:n irrotettava akku avustavat polkijaa luonnollisen tuntuisesti ja auttavat saavuttamaan pidempiä ajokilometrejä. Shimanon laajasta 11-vaihteen valikoimasta löytyy oikea taso jokaiseen tilanteeseen. Shimanon 2-mäntäinen levyjarru tarjoaa napakkaa jarrutusvoimaa. Bluetooth-yhdistettävyys mahdollistaa kustomoinnin ja päivitysten tekemisen helposti älypuhelimen välityksellä.
Takuu
Tiesitkö, että kun rekisteröit uuden pyöräsi 10 päivän kuluessa ostosta, voit saada siihen ensiomistajana jopa viiden vuoden rajoitetun runkotakuun. Takuusta löydät tarkemman tiedon Scottin sivuilta. Rekisteröintilomakkeen löydät täältä.
Tuotetiedot | |
Runko | 6061 Alloy custom butted tubing Bosch Integr. removable Battery internal cable routing |
Etuhaarukka | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29″ / 120mm Travel / 15×110 bolt Axle / Lock Out |
Moottori | Bosch Performance BES3 |
Akku | PowerTube 500Wh |
Näyttö | Intuvia 100 Display |
Laturi | 4A Charger |
Takavaihtaja | Shimano Deore / 11 Speed |
Vaihtajat | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
Kampisarja | Miranda 172,5mm |
Hammasratas | 38T Chainflow / Chainprotector |
Ketjut | KMC E11S |
Rataspakka | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Jarrut | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Jarrulevy | 180/F SM-RT30 CL and 180/R RT-EM300M CL rotor |
Ohjaustanko | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise Syncros Lock On Grip |
Ohjainkannatin | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Satulatolppa | Syncros M3.0 / 31.6 |
Satula | Syncros Capilano |
Ohjainlaakeri | Acros / 1.5″- 1.5″ semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Etunapa | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
Takanapa | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
Pinnat | Black Spokes |
Vanteet | Syncros X18 Disc |
Eturengas | Schwalbe Johnny Watts 29×2.35″ Wired |
Takarengas | Schwalbe Johnny Watts 29×2.35″ Wired |
Valot | Front Lezyne Hecto E65 210 Lumen Rear Lezyne Fender |
Tavarateline | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
Polkimet | VP VPE-506 |
Muut | Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
Suositeltu pudotus- / hyppykorkeus | < 60 cm |
Paino | n. 27 kg |
Koot | M ja L |
Väri | Vihreä |
Vuosimalli | 2024 |
All specifications are subject to change without notice. | |
Tekniset ominaisuudet | |
Bosch Motor – Performance Line Smart System | The versatile and quiet Bosch Performance Line is now also part of the smart system. Take advantage of the features on offer, stay active and rediscover the world around you. The level of support automatically adjusts to your riding style, making it ideal for energetic trekking tours. Thanks to the smart system, it keeps it up to date long after your purchase. |
Bosch Display – Intuvia 100 | Intuvia 100 provides information with data on distance, trip duration, range, speed, time and riding mode. You can also see the exact battery level in pourcentages. The Bluetooth connection will automatically detect your phone for updates and sharing info. |
Bosch Flow App | Use the E-Bike Flow app to control all functions of the smart system, connecting the drive unit, battery, display and control unit. It allows you to customize the E-Bike exactly to your preferences, enhance it and keep it up to date: You can simply download new features and services, connecting updates for your E-Bike via Bluetooth. This keeps your E-Bike up to date and continuously upgraded with new features. This is how you can take your riding enjoyment to even higher levels. |
Bosch Power Tube | Thanks to their range, long service life, intelligent battery management system and easy handling, Bosch Power Tube lithium-ion batteries are among the most modern on the market. All those decades of Bosch experience has paid off! PowerTube: 400Wh, 500Wh, 625Wh, 750Wh |
Rack & Fenders | Feel free to install a rack and the corresponding fender set. The frame has dedicated fixation points for a clean and reliable solution. |
29″ Wheels | Improved roll-over is the most noticeable attribute when it comes to 29” wheels. The big wheels are great for rolling over nasty roots and rocky sections, essentially making it easier to ride these conditions. Improved traction is also a key factor with the increased wheel diameter compared to 27.5” wheels as tire contact to the ground is larger.
• Best Roll-Over Performance • Carries Momentum • Maximum Traction surface • Best stability on easy trails • Lowest suspension stress • Great for larger frame sizes • Increase stability on long curve |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.